Шиномонтаж на СТО «ФорсажАвто» в Минске включает в себя замену автомобильных покрышек на колесах вашего авто. А установив на определенных местах диска автомобиля грузики, можно добиться снижения продольной и вертикальной вибрации колеса. Такой процесс называется балансировкой.
Услуги шиномонтажа необходимы, если:
Услуги балансировки необходимы, если:
Станки, которые имеются в автосервисе «ФорсажАвто», помогают с гарантией качества исполнить всю необходимую работу, в том числе:
Мы также поможем вам выбрать нужную резину для вашего автомобиля.
СТО «ФорсажАвто» в Уручье выполняет все работы по шиномонтажу и балансировке колес в Минске. У нас имеется новейшее оборудование для оказания данных услуг, превосходные условия работы и отличные мастера своего дела. Стоимость шиномонтажа и балансировки колес в Минске для каждого случая индивидуальная, и предварительно озвучивается после осмотра автомобиля.
Помните, что из-за неправильной посадки колес или шин на диск, в ДТП можете пострадать вы и ваши пассажиры. Оградите своих близких от возможности попадания в серьезную аварию – позаботьтесь о том, чтобы в вашем автомобиле отсутствовали любые неисправности. Это станет гарантом безопасной езды и удобства передвижения.
Наименование работ | R14-R14 | R15-R16 | R17-R18 | R19-R20 | R21-R24 |
Легковой автомобиль: | |||||
Снятие и установка колеса (весь комплект) | 19 р. | 19 р. | 19 р. | 28 р. | 35 р. |
Усложненное снятие и установка комплекта колес | 28 р. | 28 р. | 28 р. | 35 р. | 39 р. |
Демонтаж шины | 3 р. | 3р. | 3,5 р. | 5 р. | 5,5 р. |
Демонтаж шины RF и UHP | 3,5 р. | 4 р. | 4 р. | 5,5 р. | 6 р. |
Монтаж шины | 3 р. | 3 р. | 3 р. | 4,5 р. | 4,5 р. |
Монтаж шины RF и UHP | 3,5 р. | 4 р. | 4 р. | 5,5 р. | 6 р. |
Балансировка железного диска | 4,5 р. | 4,5 р. | 4,5 р. | 4,5 р. | 6 р. |
Балансировка литого диска | 5 р. | 5 р. | 6 р. | 6 р. | 6,5 р. |
Комплексные работы по машине с железными дисками | 45 р. | 50 р. | 55 р. | 70 р. | 83 р. |
Комплексные работы по машине с железными дисками и шинами RF и UHP | 53 р. | 55 р. | 61 р. | 77 р. | 89 р. |
Комплексные работы по машине с литыми дисками | 51 р. | 53 р. | 58 р. | 72 р. | 85 р. |
Комплексные работы по машине с литыми дисками и шинами RF и UHP | 56 р. | 59 р. | 63 р. | 80 р. | 92 р. |
Джип, микроавтобус: | |||||
Снятие и установка колеса (весь комплект) | 26 р. | 26 р. | 36 р. | 44 р. | 50 р. |
Усложненное снятие и установка комплекта колес | 35 р. | 35 р. | 44 р. | 53 р. | 60 р. |
Демонтаж шины | 3 р. | 3,5 р. | 4 р. | 5 р. | 6 р. |
Демонтаж шины RF и UHP | 4 р | 4 р | 5 р. | 6 р. | 7 р. |
Монтаж шины | 3 р. | 3,5 р. | 4 р. | 5 р. | 6 р. |
Монтаж шины RF и UHP | 4 р | 4 р | 5 р. | 6 р. | 7 р. |
Балансировка железного диска | 5 р. | 5 р. | 5 р. | 6 р. | 7 р. |
Балансировка литого диска | 6 р. | 6 р. | 6 р. | 7 р. | 7,5 р. |
Комплексные работы по машине с железными дисками | 54 р. | 57 р. | 70 р. | 85 р. | 99 р. |
Комплексные работы по машине с железными дисками и шинами RF и UHP | 61 р. | 65 р. | 76 р. | 92 р. | 105 р. |
Комплексные работы по машине с литыми дисками | 57 р. | 61 р. | 72 р. | 89 р. | 102 р. |
Комплексные работы по машине с литыми дисками и шинами RF и UHP | 65 р. | 67 р. | 80 р. | 95 р. | 110 р. |
Дополнительные работы: | |||||
Непредвиденные работы (10 мин) | 5 р. | ||||
Чистка и герметизация диска | 3 р. | ||||
Чистка ступичной плоскости диска | 12 р. | ||||
Замена вентиля подкачки | 2 р. | ||||
Замена вентиля подкачки хромированного | 3,5 р. | ||||
Замена камеры | 3 р. | ||||
Ремонтные работы: | |||||
Ремонт прокола до 5 мм. | 4,5 р. | ||||
Ремонт прокола установкой грибка | 7 р. | ||||
Ремонт бокового прокола до 5 мм | 7 р. | ||||
Ремонт бокового пореза до 10 мм. | 27 - 35 р. | ||||
Ремонт колеса безразборным методом (шнуром) | 7 р. | ||||
Ремонт камеры | 3,5 р. | ||||
Подкачка колеса (4 колеса) | 2,5 р. |
Развал-схождение после шиномонтажа по специальной цене!